令和4年度(2022年度)版の幼稚園/小学校/中学校/高校/大学の学年別年齢早見表です。
令和3年度(2021年度)版は下の方にあります。
目次
学年別年齢早見表-令和4年度/2022年度
スクロールできます
学年 | 年齢 | 誕生日(生まれ年) |
---|---|---|
大学4回生 | 21歳 22歳 | 2000年(平成12)4月2日~2001年(平成13)4月1日 |
大学3回生 | 20歳 21歳 | 2001年(平成13)4月2日~2002年(平成14)4月1日 |
大学2回生 | 19歳 20歳 | 2002年(平成14)4月2日~2003年(平成15)4月1日 |
大学1回生 | 18歳 19歳 | 2003年(平成15)4月2日~2004年(平成16)4月1日 |
高校3年生 | 17歳 18歳 | 2004年(平成16)4月2日~2005年(平成17)4月1日 |
高校2年生 | 16歳 17歳 | 2005年(平成17)4月2日~2006年(平成18)4月1日 |
高校1年生 | 15歳 16歳 | 2006年(平成18)4月2日~2007年(平成19)4月1日 |
中学3年生 | 14歳 15歳 | 2007年(平成19)4月2日~2008年(平成20)4月1日 |
中学2年生 | 13歳 14歳 | 2008年(平成20)4月2日~2009年(平成21)4月1日 |
中学1年生 | 12歳 13歳 | 2009年(平成21)4月2日~2010年(平成22)4月1日 |
小学6年生 | 11歳 12歳 | 2010年(平成22)4月2日~2011年(平成23)4月1日 |
小学5年生 | 10歳 11歳 | 2011年(平成23)4月2日~2012年(平成24)4月1日 |
小学4年生 | 9歳 10歳 | 2012年(平成24)4月2日~2013年(平成25)4月1日 |
小学3年生 | 8歳 9歳 | 2013年(平成25)4月2日~2014年(平成26)4月1日 |
小学2年生 | 7歳 8歳 | 2014年(平成26)4月2日~2015年(平成27)4月1日 |
小学1年生 | 6歳 7歳 | 2015年(平成27)4月2日~2016年(平成28)4月1日 |
幼稚園年長 | 5歳 6歳 | 2016年(平成28)4月2日~2017年(平成29)4月1日 |
幼稚園年中 | 4歳 5歳 | 2017年(平成29)4月2日~2018年(平成30)4月1日 |
幼稚園年少 | 3歳 4歳 | 2018年(平成30)4月2日~2019年(令和1)4月1日 |
学年別年齢早見表-令和3年度/2021年度
学年 | 年齢 | 誕生日(生まれ年) |
大学4回生 | 21歳 22歳 | 1999年(平成11)4月2日~2000年(平成12)4月1日 |
大学3回生 | 20歳 21歳 | 2000年(平成12)4月2日~2001年(平成13)4月1日 |
大学2回生 | 19歳 20歳 | 2001年(平成13)4月2日~2002年(平成14)4月1日 |
大学1回生 | 18歳 19歳 | 2002年(平成14)4月2日~2003年(平成15)4月1日 |
高校3年生 | 17歳 18歳 | 2003年(平成15)4月2日~2004年(平成16)4月1日 |
高校2年生 | 16歳 17歳 | 2004年(平成16)4月2日~2005年(平成17)4月1日 |
高校1年生 | 15歳 16歳 | 2005年(平成17)4月2日~2006年(平成18)4月1日 |
中学3年生 | 14歳 15歳 | 2006年(平成18)4月2日~2007年(平成19)4月1日 |
中学2年生 | 13歳 14歳 | 2007年(平成19)4月2日~2008年(平成20)4月1日 |
中学1年生 | 12歳 13歳 | 2008年(平成20)4月2日~2009年(平成21)4月1日 |
小学6年生 | 11歳 12歳 | 2009年(平成21)4月2日~2010年(平成22)4月1日 |
小学5年生 | 10歳 11歳 | 2010年(平成22)4月2日~2011年(平成23)4月1日 |
小学4年生 | 9歳 10歳 | 2011年(平成23)4月2日~2012年(平成24)4月1日 |
小学3年生 | 8歳 9歳 | 2012年(平成24)4月2日~2013年(平成25)4月1日 |
小学2年生 | 7歳 8歳 | 2013年(平成25)4月2日~2014年(平成26)4月1日 |
小学1年生 | 6歳 7歳 | 2014年(平成26)4月2日~2015年(平成27)4月1日 |
幼稚園年長 | 5歳 6歳 | 2015年(平成27)4月2日~2016年(平成28)4月1日 |
幼稚園年中 | 4歳 5歳 | 2016年(平成28)4月2日~2017年(平成29)4月1日 |
幼稚園年少 | 3歳 4歳 | 2017年(平成29)4月2日~2018年(平成30)4月1日 |
学年の分け方が誕生日4月2日からなの?
なぜ年度の始まりが4月1日なのに、学年の分け方が誕生日の4月2日からなのでしょうか。
それは、民法第143条に規定されており、満年齢とは誕生日が終わる深夜24時に1歳年をとる事になっているためです。
つまり、4月1日が誕生日の子は3月31日の深夜24時に満6歳となるため1つ上の学年となり、4月2日が誕生日の子は4月1日の深夜24時に満6歳となるのです。そのため、同じ年の4月1日生まれの子と4月2日生まれの子では、学年が一つ違うことになるのです。
あわせて読みたい


【通信教育】中学生におすすめの教材比較とランキング
中学生の学校外教育サービスとして塾と人気を二分する通信教育ですが、トレンドはタブレット学習で通信教育サービス各社はAIによる効率化や自動化など力を入れていて年…
おすすめの小学生向け通信教育教材

小学生向けの通信教育は、難易度の違い、料金の違い、紙やタブレットの学習スタイルの違いなど、色んな種類のものがあり、どれにしたら良いか迷っている保護者さん向けに、選び方や比較した特徴などを紹介しています。